This map shows prison facilities in the United States. Most or all federal, state, tribal, and military prisons are shown here as well as immigration (ICE) holding facilities. Private prisons are shown regardless of whether the inmates are there because of federal or state convictions, juvenile detention, or immigration cases.
A small portion of the roughly 1600 facilities that have been used by ICE to house people in immigration-related cases are shown here. We're adding the rest as we have the resources. Few of the roughly 1,500 county and city jails are shown here. Also not shown are all the other facilities that are part of the prison industry. For example, the several hundred federal and state probation offices.
Incarcerating people in the United States is a large and expensive business that's highly profitable for some.
Help using Google Maps
The Full Screen control in the upper righthand corner of the Google Maps display expands the display to cover the entire computer screen. This full-screen feature is not available on Apple IOS devices like the iPad.
You can exit out of full screen by pressing the Escape key or clicking the control in the upper righthand corner of the display.
The Map/Satellite control in the upper lefthand corner of the screen lets you choose either the normal map view or the satellite view. The satellite view allows you to see the actual military facility when you zoom in. You can choose to turn Labels on or off. The labels are the names of places, businesses, cities, etc. that appear on the map. You can turn off the labels if they obstruct your view.
When you select the Map view, you can turn on terrain features by clicking or touching the Terrain box. This will show things like mountain ranges, similar to looking at a relief map.
You can zoom in and out in a few ways. The lower righthand corner of the Google Maps display has a plus sign and a minus sign that controls zooming. If you're using a mouse with a scroll wheel, the wheel controls zooming. If you're using an IOS device like an iPhone or iPad, double-tapping the display zooms in but tapping does not zoom out.
Most touch screen devices will zoom by pinching the display with two fingers.
Federal: | |
State: | |
Military: | |
Tribal: | |
ICE: | |
Private: |
List prisons by name
Name | Address |
---|
Aberdeen City Jail | Gray's Harbor, Washington |
Acoma Tribal Police and Holding Facility | Acoma Pueblo, New Mexico |
Ada County Jail | Boise, Idaho |
Adams County Correctional Center | Natchez, Mississippi |
Adams County Correctional Center | New Orleans, Louisiana |
Adams County Jail | Brighton, Colorado |
Adams Transitional Center | Denver, Colorado |
Adelanto Detention Center | Adelanto, California |
Adirondack Correctional Facility | Ray Brook, New York |
Aguadilla Service Processing Center | Aguadilla, Puerto Rico |
Airway Heights Corrections Center | Airway Heights, Washington |
Ak-Chin Tribal Police and Detention Center | Maricopa, Arizona |
Alamance County Detention Center | Graham, North Carolina |
Albany County Jail | Albany, New York |
Albany County Jail | Laramie, Wyoming |
Albany Transitional Center | Albany, Georgia |
Albemarle Correctional Institution | New London, North Carolina |
Albion Correctional Facility | Albion, Orleans County, New York |
Albuquerque Regional Correctional Center | Albuquerque, New Mexico |
Alexander Correctional Institution | Taylorsville, North Carolina |
Alexandria City Jail | Alexandria, Virginia |
Alexandria Staging Facility | Alexandria, Louisiana |
Alger Correctional Facility | Munising, Michigan |
Algoa Correctional Center | Jefferson City, Missouri |
Allan B. Polunsky Unit | Livingston, Texas |
Allegheny County Jail | Pittsburgh, Pennsylvania |
Allen Correctional Center | Kinder, Louisiana |
Allen Parish Public Safety Complex | Oberlin, Louisiana |
Allen-Oakwood Correctional Institution | Lima, Ohio |
Allendale Correctional Institution | Fairfax, South Carolina |
Altona Correctional Facility | Altona, Clinton County, New York |
Anamosa State Penitentiary | Anamosa, Iowa |
Anchorage Correctional Complex | Anchorage, Alaska |
Anchorage Jail | Anchorage, Alaska |
Anthony P. Travisono Intake Service Center | Cranston, Rhode Island |
Anvil Mountain Correctional Center | Nome, Alaska |
Apalachee Correctional Institution | Sneads, Florida |
Appalachian Detention Center | Honaker, Virginia |
Arapahoe Community Treatment Center | Englewood, Colorado |
Arapahoe County Jail | Littleton, Colorado |
Arizona State Prison Complex – Douglas | Douglas, Arizona |
Arizona State Prison Complex – Eyman | Florence, Arizona |
Arizona State Prison Complex – Florence | Florence, Arizona |
Arizona State Prison Complex – Lewis | Buckeye, Arizona |
Arizona State Prison Complex – Perryville | Goodyear, Arizona |
Arizona State Prison Complex – Phoenix | Phoenix, Arizona |
Arizona State Prison Complex – Safford | Safford, Arizona |
Arizona State Prison Complex – Tucson | Tucson, Arizona |
Arizona State Prison Complex – Winslow | Winslow, Arizona |
Arizona State Prison Complex – Yuma | San Luis, Arizona |
Arizona State Prison Florence-West | Florence, Arizona |
Arizona State Prison Phoenix-West | Phoenix, Arizona |
Arizona State Prison – Kingman | Mohave County, Arizona |
Arkansas Valley Correctional Facility | Ordway, Colorado |
Arlington County Jail | Arlington, Virginia |
Army Regional Confinement Facility | Camp Humphreys, South Korea |
Arrendale State Prison | Raoul, Georgia |
Arrowhead Correctional Center | Cañon City, Colorado |
Arthur Kill Correctional Facility | Staten Island, New York |
Atlanta City Detention Center | Atlanta, Georgia |
Atlanta Field Office - ICE | Atlanta, Georgia |
Attica Correctional Facility | Attica, New York |
Auburn Correctional Facility | Auburn, New York |
Augusta Correctional Center | Craigsville, Virginia |
Augusta State Medical Prison | Grovetown, Georgia |
Augusta Transitional Center | Augusta, Georgia |
Aurora Contract Detention Facility | Aurora, Colorado |
Austin Residential Reentry Center | Del Valle, Texas |
Avenal State Prison | Avenal, California |
Avery Mitchell Correctional Institution | Spruce Pine, North Carolina |
Avon Park Correctional Institution | Avalon Park, Florida |
B.B. Rayburn Correctional Center | Angie, Louisiana |
Baker Correctional Institution | Sanderson, Florida |
Baker County Facility | MacClenny, Florida |
Baldwin State Prison | Milledgeville, Georgia |
Baltimore City Correctional Center | Baltimore, Maryland |
Baltimore City Detention Center | Baltimore, Maryland |
Baltimore County Detention Center | Baltimore, Maryland |
Baltimore Field Office - USCIS | Baltimore, Maryland |
Baraga Correctional Facility | Baraga, Michigan |
Barbara Ester Unit | Pine Bluff, Arkansas |
Bare Hill Correctional Facility | Malone, New York |
Barnstable County Correctional Facility | Bourne, Massassachusetts |
Barry Telford Unit | New Boston, Texas |
Bartlett State Jail | Bartlett, Texas |
Basile Detention Center | Basile, Louisiana |
Baskerville Correctional Center | Baskerville, Virginia |
Bay Correctional Facility | Panama City, Florida |
Baylor Women's Correctional Institution | New Castle, Delaware |
Bayside State Prison | Leesburg, New Jersey |
Beauford H. Jester IV Unit | Richmond, Texas |
Bedford City Jail | Bedford, Texas |
Bedford Heights City Jail | Bedford Heights, Ohio |
Bedford Hills Correctional Facility for Women | Bedford, New York |
Bell County Jail | Belton, Texas |
Bellamy Creek Correctional Facility | Ionia, Michigan |
Belmont Correctional Institution | St. Clairsville, Ohio |
Bent County Correctional Facility | Las Animas, Colorado |
Benton County Jail | Kennewick, Washington |
Benton Unit | Benton, Saline County, Arkansas |
Bergen County Jail | Hackensack, New Jersey |
Berks County Prison | Leesport, Pennsylvania |
Berks County Residential Center | Leesport, Pennsylvania |
Bernadette Building | Cranston, Rhode Island |
Bertie Correctional Institution | Windsor, North Carolina |
Bexar County Jail | San Antonio, Texas |
Bibb Correctional Facility | Brent, Alabama |
Big Muddy River Correctional Center | Ina, Illinois |
Big Spring Correctional Center | Big Spring, Texas |
Big Spring Correctional Facility | Big Spring, Texas |
Billy Moore Unit | Overton, Texas |
Black River Correctional Center | Black River Falls, Wisconsin |
Blackburn Correctional Complex | Lexington, Kentucky |
Blackfeet Adult Detention Center | Browning, Montana |
Blackwater River Correctional Facility | Milton, Florida |
Bland Correctional Center | Bland, Virginia |
Bledsoe County Correctional Complex | Pikeville, Tennessee |
Bledsoe County Correctional Complex | Pikeville, Tennessee |
Blount County Justice Center | Maryville, Tennessee |
Bluebonnet Detention Facility | Anson, Texas |
Bokenkamp Children’s Shelter | Corpus Christi, Texas |
Bolduc Correctional Facility | Warren, Maine |
Boone County Jail | Burlington, Kentucky |
Boonville Correctional Center | Boonville, Missouri |
Boston Avenue | San Diego, California |
Boston Pre-Release Center | Roslindale, Massachusetts |
Boston Service Processing Center | Boston, Massachusettes |
Bradshaw State Jail | Henderson, Texas |
Branchville Correctional Facility | Branchville, Indiana |
Bridgeport Correctional Center | Bridgeport, Connecticut |
Bridgeport Pre-Parole Transfer Facility | Bridgeport, Texas |
Bridgeport Unit | Bridgeport, Texas |
Bridgeport Unit | Bridgeport, Texas |
Bridgewater State Hospital | Bridgewater, Massachusetts |
Bristol County Jail and House of Correction | North Dartmouth, Massachusettes |
Broad River Correctional Institution | Columbia, South Carolina |
Broad Street Residential Center | Philadelphia, Pennsylvania |
Brockbridge Correctional Facility | Jessup, Maryland |
Brooks County Detention Center | Falfurrias, Texas |
Brooks County Jail | Quitman, Georgia |
Broward Transitional Center | Pompano Beach, Florida |
Brown Creek Correctional Institution | Polkton, North Carolina |
Brunswick Work Cente | Lawrenceville, Virginia |
Buckingham Correctional Center | Dillwyn, Virginia |
Buena Vista Correctional Facility | Buena Vista, Colorado |
Buffalo (Batavia) Service Processing Center | Batavia, New York |
Bullock Correctional Facility | Union Springs, Alabama |
Burruss Correctional Training Center | Forsyth, Georgia |
Buster Cole State Jail | Bonham, Texas |
Butler County Adult Detention | El Dorado, Kansas |
C. A. Holliday Transfer Facility | Holliday, Texas |
CNMI Department of Corrections | Susupe, Saipan |
Calcasieu Correctional Center | Lake Charles, Louisisna |
Caldwell Corrections Center | Lenoir, North Carolina |
Caldwell County Detention Center | Kingston, Missouri |
Calhoun Correctional Institution | Blountstown, Florida |
Calhoun County Correctional Center | Battle Creek, Michigan |
Calhoun State Prison | Morgan, Georgia |
California City Correctional Facility | California City, California |
California Correctional Center | Lassen, California |
California Correctional Institution | Tehachapi, California |
California Health Care Facility | San Joaquin County, California |
California Institution for Men | Chino, California |
California Institution for Women | Chino, California |
California Medical Facility | Vacaville, California |
California Men's Colony | San Luis Obispo County, California |
California Rehabilitation Center | Norco, California |
California State Prison, Centinela | Imperial County, California |
California State Prison, Corcoran | Corcoran, California |
California State Prison, Los Angeles County | Lancaster, California |
California State Prison, Sacramento | Folsom, California |
California State Prison, Solano | Vacaville, California |
California Substance Abuse Treatment Facility and State Prison, Corcoran | Corcoran, California |
Calipatria State Prison | Calipatria, California |
Cambria County Prison | Ebensburg, Pennsylvania |
Camille Griffin Graham Correctional Institution | Columbia, South Carolina |
Camp Dodge | Johnston, Iowa |
Cape Vincent Correctional Facility | Cape Vincent, New York |
Carol Vance Unit | Richmond, Texas |
Carole S. Young Medical Facility Complex | Dickinson, Texas |
Caroline Correctional Unit | Hanover, Virginia |
Caroline Detention Facility | Bowling Green, Virginia |
Carroll County Detention Center | Westminster, Maryland |
Carson City Correctional Facility | Carson City, Michigan |
Carteret Correctional Center | Newport, North Carolina |
Carver County Jail Services | Chaska, Minnesota |
Casa Padre | Brownsville, Texas |
Casa San Diego | El Cajon, California |
Casa de San Juan | San Diego, California |
Cascade County Regional Prison | Great Falls, Montana |
Cass County Jail | Plattsmouth, Nebraska |
Caswell Correctional Center | Blanch, North Carolina |
Catawba Correctional Center | Newton, North Carolina |
Catholic Charities | Tacoma, Washington |
Catholic Charities- Phoenix | 4747 N 7th Ave, Phoenix, Arizona |
Cattaraugus County Jail | Little Valley, New York |
Cayuga Correctional Facility | Moravia, Cayuga County, New York |
Cayuga County Jail | Auburn, New York |
Cedar Creek Corrections Center | Cedar Creek, Washington |
Centennial Community Transition Center | Englewood, Colorado |
Centennial Correctional Facility | Cañon City, Colorado |
Central Arizona Correctional Facility | Florence, Arizona |
Central Arizona Florence Correctional Center | Florence, Arizona |
Central California Women's Facility | Chowchilla, California |
Central Florida Reception Center | Orlando, Florida |
Central Louisiana ICE Processing Center | Jena, Loisiana |
Central Michigan Correctional Facility | St Louis, Michigan |
Central Mississippi Correctional Facility | Pearl, Mississippi |
Central Missouri Correctional Center | Jefferson City, Missouri |
Central New Mexico Correctional Facility | Los Lunas, New Mexico |
Central Prison | Raleigh, North Carolina |
Central State Prison | Macon, Georgia |
Central Utah Correctional Facility | Gunnison, Utah |
Central Valley Annex | McFarland, California |
Central Violation of Probation Center | Smyrna, Delaware |
Central Virginia Correctional Unit | Chesterfield, Virginia |
Centralia Correctional Center | Centralia, Illinois |
Century Correctional Institution | Century, Florida |
Chain O'Lakes Correctional Facility | Albion, Indiana |
Charles D. Hudson Transitional Center | LaGrange, Georgia |
Charles E. Johnson Correctional Center | Alva, Woods County, Oklahoma |
Charles Egeler Reception and Guidance Center | Jackson, Michigan |
Charleston County Detention Center | North Charleston, South Carolina |
Charlotte Correctional Institution | Punta Gorda, Florida |
Chase County Jail | Cottonwood Falls, Kansas |
Chautauqua County Jail | Mayville, New York |
Chehalis Tribal Jail | Oakville, Washington |
Chelan County Regional Jail | Wenatchee, Washington |
Chesapeake Detention Facility | Baltimore, Maryland |
Cheshire Correctional Institution | Cheshire, Connecticut |
Cheyenne River Sioux Adult Detention Center | Eagle Butte, South Dakota |
Cheyenne Transitional Center | Cheyenne, Wyoming |
Chief Ignacio Justice Center Adult Detention | Towaoc, Colorado |
Chillicothe Correctional Center | Chillicothe, Missouri |
Chillicothe Correctional Institution | Scioto Township, Ross County, Ohio |
Chippewa Correctional Facility | Chippewa County, Michigan |
Chittenden Regional Correctional Facility | South Burlington, Vermont |
Choctaw Justice Complex Adult Detention | Philadelphia, Mississippi |
Choice Moore Unit | Bonham, Texas |
Christian County Sheriff's Office | Ozark, Missouri |
Christina Melton Crain Unit | Gatesville, Texas |
Chuckawalla Valley State Prison | Blyth, California |
Cibola County Correctional Center | Milan, New Mexico |
Cimarron Correctional Facility | Cushing, Oklahoma |
Circleville Juvenile Correctional | Circleville, Ohio |
Citrus County Detention Facility | Lecanto, Florida |
Clallam Bay Corrections Center | Clallam Bay, Washington |
Clara Waters Community Corrections Center | Oklahoma City, Oklahoma |
Clarence N. Stevenson Unit | Cuero, Texas |
Clarinda Correctional Facility | Clarinda, Iowa |
Clarke Frederick Winch Regional Jail | Winchester, Virginia |
Clay County Jail | Brazil, Indiana |
Clayton Work Camp | Clayton, Illinois |
Clemens Unit | Brazoria County, Texas |
Clements Unit | Amarillo, Texas |
Cleveland Unit | Cleveland, Texas |
Clinton Correctional Facility | Dannemora, New York |
Clinton County Correctional Facility | McElhattan, Pennsylvania |
Clinton County Jail | Plattsburgh, New York |
Clyde M Johnston Unit | Winnsboro, Texas |
Coastal Bend Detention Center | Robstown, Texas |
Coastal State Prison | Port Wentworth, Georgia |
Coastal Transitional Center | Savannah, Georgia |
Coffee Correctional Facility | Nicholls, Georgia |
Coffee Creek Correctional Facility | Wilsonville, Oregon |
Coffeewood Correctional Center | Mitchells, Virginia |
Coffield Unit | Tennessee Colony, Texas |
Cold Springs Correctional Unit | Greeneville, Virginia |
Coleman Unit | Lockhart, Texas |
Collins Correctional Facility | Collins, New York |
Colorado Correctional Center | 15445 S. Golden Road, Golden, Colorado |
Colorado River Indian Tribes Adult Detention Center | Parker, Arizona |
Colorado State Penitentiary | Cañon City, Colorado |
Colorado Territorial Correctional Facility | Cañon City, Colorado |
Colquitt County Jail | Moultrie, Georgia |
Columbia Correctional Institution | Lake City, Florida |
Columbia Correctional Institution | Portage, Wisconsin |
Columbia County | St Helens, Oregon |
Columbia River Correctional Institution | Portland, Oregon |
Columbus Correctional Institution | Whiteville, North Carolina |
Colville Tribal Correctional Facility | Nespelem, Washington |
Comal County Jail | New Braunfels, Texas |
Comfort Suites Hotel | Miami, Florida |
Commerce Transitional Center | Commerce City, Colorado |
Community Corrections Center - Lincoln | Lincoln, Nebraska |
Community Corrections Center - Omaha | Omaha, Nebraska |
Cooper Street Correctional Facility | Jackson, Michigan |
Corpus Christi Transitional Center | Corpus Christi, Texas |
Correctional Industrial Facility | Pendleton, Indiana |
Correctional Reception Center | Orient, Ohio |
Correctional Training Facility | Soledad, California |
Corrigan-Radgowski Correctional Center | Uncasville, Connecticut |
Cotulla Unit | Cotulla, Texas |
Coxsackie Correctional Facility | Coxsackie, New York |
Coyote Ridge Corrections Center | Connell, Washington |
Craggy Correctional Center | Asheville, North Carolina |
Craven Correctional Institution | Vanceboro, North Carolina |
Cremer Therapeutic Community Center | Fulton, Missouri |
Cross City Correctional Institution | Cross City, Florida |
Crossroads Adult Transition Center | Chicago, Illinois |
Crossroads Correctional Center | Clinton County, Missouri |
Crossroads Correctional Facility | Shelby, Montana |
Crowley County Correctional Facility | Olney Springs, Colorado |
Cummins Unit | Lincoln County, Arkansas |
Cuyahoga Hills Juvenile Correctional Facility | Highland Hills, Ohio |
D. Ray James Correctional Facility | Folkston, Georgia |
DSHS Special Commitment Center | McNeil Island, Washington |
Dade Correctional Institution | Florida City, Florida |
Dahlia Facility | Denver, Colorado |
Dakota Women's Correctional and Rehabilitation Center | New England, North Dakota |
Dalhart Unit | Dalhart, Texas |
Dallas Transitional Center | Dallas, Texas |
Dan River Prison Work Farm | Blanch, North Carolina |
Daniel Webster Wallace Unit | Colorado City, Texas |
Danville Correctional Center | Danville, Illinois |
David Wade Correctional Center | Homer, Louisiana |
Davidson Correctional Center | Lexington, North Carolina |
Davis Correctional Facility | Holdenville, Oklahoma |
Dawson County Correctional Facility | Glendive, Montana |
Dayton Correctional Institution | Dayton, Ohio |
Decatur Correctional Center | Decatur, Illinois |
Deep Meadow Correctional Center | State Farm, Virginia |
Deer Ridge Correctional Institution | Madras, Oregon |
Deerfield Correctional Center | Capron, Virginia |
Delta Correctional Center | Delta, Colorado |
Dempsie Henley State Jail | Dayton, Texas |
Denver Reception & Diagnostic Center | Denver, Colorado |
Denver Women's Correctional Facility | Denver, Colorado |
Desert View Annex | Adelanto, California |
Desoto Annex | Arcadia, Florida |
Detroit Detention Center | Detroit, Michigan |
Detroit Reentry Center | Detroit, Michigan |
Deuel Vocational Institution | San Joaquin County, California |
Diamondback Correctional Facility | Watonga, Oklahoma |
Diboll Correctional Center | Diboll, Texas |
Dick Conner Correctional Center | Hominy, Oklahoma |
Dick Ware Unit | Colorado City, Texas |
Dillwyn Correctional Center | Dillwyn, Virginia |
Dixon Correctional Center | Dixon, Illinois |
Dixon Correctional Institute | Jackson, Louisiana |
Dixon Springs Impact Incarceration Program | Golconda, Illinois |
Dodge Correctional Institution | Waupun, Wisconsin |
Dodge State Prison | Chester, Georgia |
Dolph Briscoe Unit | Dilley, Texas |
Dooly State Prison | Unadilla, Georgia |
Downeast Correctional Facility | 64 Base Rd, Machiasport, Maine |
Dr. Eddie Warrior Correctional Center | Taft, Oklahoma |
Dr. Lane Murray Unit | Gatesville, Texas |
DuQuoin Impact Incarceration Program | Du Quoin, Illinois |
Eagle Pass Detention Facility | Eagle Pass, Texas |
Earnest C. Brooks Correctional Facility | Muskegon, Michigan |
East Arkansas Regional Unit | Brickeys, Arkansas |
East Hidalgo Detention Center | LaVilla, Texas |
East Jersey State Prison | Avenel, New Jersey |
East Mississippi Correctional Facility | Meridian, Mississippi |
East Moline Correctional Center | East Moline, Illinois |
East Texas Multi-Use Facility | Henderson, Texas |
Easterling Correctional Facility | Clio, Alabama |
Eastern Correctional Facility | Napanoch, New York |
Eastern Correctional Institution | Westover, Maryland |
Eastern Correctional Institution | Maury, North Carolina |
Eastern Kentucky Correctional Complex | West Liberty, Kentucky |
Eastern Nevada Law Enforcement Adult Detention Facility | Owyhee, Nevada |
Eastern Oregon Correctional Institution | Pendleton, Oregon |
Eastern Oregon Youth Correctional Facility | Burnss, Oregon |
Eastern Reception, Diagnostic and Correctional Center | Bonne Terre, Missouri |
Ector County Correctional Center | Odessa, Texas |
Eden Detention Center | Eden, Texas |
Edgecombe Correctional Facility | Manhattan, New York |
Edinburgh Correctional Facility | Edinburgh, Indiana |
Edna Mahan Correctional Facility for Women | Union Township, New Jersey |
El Centro Detention Facility | El Centro, California |
El Dorado Correctional Facility | El Dorado, Kansas |
El Paso Multi-Use Facility | El Paso, Texas |
El Paso Service Processing Center | El Paso, Texas |
El Valle Detention Facility | Raymondville, Texas |
Elayn Hunt Correctional Center | St Gabriel, Louisiana |
Elizabeth Detention Center | Elizabeth, New Jersey |
Ellen Halbert Unit | Burnet, Texas |
Ellis Unit | Huntsville, Texas |
Ellsworth Correctional Facility | Ellsworth, Kansas |
Elmira Correctional Facility | Elmira, New York |
Elmore Correctional Facility | Elmore, Alabama |
Elmore County Detention Center | Mountain Home, Idaho |
Eloy Detention Center | Eloy, Arizona |
Ely State Prison | Ely, Nevada |
Emanuel Women's Facility | Swainsboro, Georgia |
Enid Community Corrections Center | Enid, Oklahoma |
Ernestine Glossbrenner Unit | San Diego, Texas |
Estes Unit | Venus, Texas |
Evans Correctional Institution | Bennettsville, South Carolina |
Everglades Correctional Institution | Miami, Florida |
Fairbanks Correctional Center | Fairbanks, Alaska |
Farmington Correctional Center | Farmington, Missouri |
Federal Correctional Complex, Butner | Butner, North Carolina |
Federal Correctional Institution, Aliceville | Aliceville, Alabama |
Federal Correctional Institution, Allenwood Low | Montgomery, Pennsylvania |
Federal Correctional Institution, Allenwood Medium | Montgomery, Pennsylvania |
Federal Correctional Institution, Ashland | Ashland, Kentucky |
Federal Correctional Institution, Bastrop | Camp Swift, Texas |
Federal Correctional Institution, Beaumont | Beaumont, Texas |
Federal Correctional Institution, Beckley | Beckley, West Virginia |
Federal Correctional Institution, Bennettsville | Bennettsville, South Carolina |
Federal Correctional Institution, Berlin | Berlin, New Hampshire |
Federal Correctional Institution, Big Spring | Big Spring, Texas |
Federal Correctional Institution, Coleman | Wildwood, Florida |
Federal Correctional Institution, Cumberland | Cumberland, Maryland |
Federal Correctional Institution, Danbury | Danbury, Connecticut |
Federal Correctional Institution, Dublin | Dublin, California |
Federal Correctional Institution, Edgefield | Edgefield, South Carolina |
Federal Correctional Institution, El Reno | El Reno, Oklahoma |
Federal Correctional Institution, Elkton | Elkton, Ohio |
Federal Correctional Institution, Englewood | Englewood, Colorado |
Federal Correctional Institution, Estill | Estill, South Carolina |
Federal Correctional Institution, Fairton | Fairton, New Jersey |
Federal Correctional Institution, Florence | Florence, Colorado |
Federal Correctional Institution, Forrest City | Forrest City, Arkansas |
Federal Correctional Institution, Fort Dix | Fort Dix, New Jersey |
Federal Correctional Institution, Gilmer | Gilmer, West Virginia |
Federal Correctional Institution, Greenville | Greenville, Illinois |
Federal Correctional Institution, Hazelton | Hazelton, West Virginia |
Federal Correctional Institution, Herlong | Herlong, California |
Federal Correctional Institution, Jesup | Jesup, Georgia |
Federal Correctional Institution, La Tuna | La Tuna, Texas |
Federal Correctional Institution, Loretto | Loretto, Pennsylvania |
Federal Correctional Institution, Manchester | Manchester, Kentucky |
Federal Correctional Institution, Marianna | Marianna, Florida |
Federal Correctional Institution, McDowell | McDowell, West Virginia |
Federal Correctional Institution, McKean | McKean, Pennsylvania |
Federal Correctional Institution, Memphis | Memphis, Tennessee |
Federal Correctional Institution, Mendota | Mendota, California |
Federal Correctional Institution, Miami | Miami, Florida |
Federal Correctional Institution, Milan | Milan, Michigan |
Federal Correctional Institution, Morgantown | Morgantown, West Virginia |
Federal Correctional Institution, Oakdale | Oakdale, Louisiana |
Federal Correctional Institution, Otisville | Otisville, New York |
Federal Correctional Institution, Oxford | Oxford, Wisconsin |
Federal Correctional Institution, Pekin | Pekin, Illinois |
Federal Correctional Institution, Petersburg | Petersburg, Virginia |
Federal Correctional Institution, Phoenix | Phoenix, Arizona |
Federal Correctional Institution, Pollock | Pollock, Louisiana |
Federal Correctional Institution, Ray Brook | Ray Brook, New York |
Federal Correctional Institution, Safford | Safford, Arizona |
Federal Correctional Institution, Sandstone | Sandstone, Minnesota |
Federal Correctional Institution, Schuylkill | Schuylkill, Pennsylvania |
Federal Correctional Institution, Seagoville | Seagoville, Texas |
Federal Correctional Institution, Sheridan | Sheridan, Oregon |
Federal Correctional Institution, Talladega | Talladega, Alabama |
Federal Correctional Institution, Tallahassee | Tallahassee, Florida |
Federal Correctional Institution, Terminal Island | Terminal Island, California |
Federal Correctional Institution, Terre Haute | Terre Haute, Indiana |
Federal Correctional Institution, Texarkana | Texarkana, Texas |
Federal Correctional Institution, Three Rivers | Three Rivers, Texas |
Federal Correctional Institution, Tucson | Tucson, Arizona |
Federal Correctional Institution, Victorville | Victorville, California |
Federal Correctional Institution, Victorville | Victorville, California |
Federal Correctional Institution, Waseca | Waseca, Minnesota |
Federal Correctional Institution, Williamsburg | Williamsburg, South Carolina |
Federal Correctional Institution, Yazoo City | Yazoo City, Mississippi |
Federal Detention Center, Honolulu | Honolulu, Hawaii |
Federal Detention Center, Houston | Houston, Texas |
Federal Detention Center, Miami | Miami, Florida |
Federal Detention Center, Philadelphia | Philadelphia, Pennsylvania |
Federal Detention Center, SeaTac | SeaTac, Washington |
Federal Medical Center, Butner | Butner, North Carolina |
Federal Medical Center, Carswell | Carswell, Texas |
Federal Medical Center, Devens | Devens, Massachusetts |
Federal Medical Center, Fort Worth | Fort Worth, Texas |
Federal Medical Center, Lexington | Lexington, Kentucky |
Federal Medical Center, Rochester | Rochester, Minnesota |
Federal Prison Camp, Alderson | Alderson, West Virginia |
Federal Prison Camp, Bryan | Bryan, Texas |
Federal Prison Camp, Duluth | Duluth, Minnesota |
Federal Prison Camp, Montgomery | Montgomery, Alabama |
Federal Prison Camp, Pensacola | Pensacola, Florida |
Federal Prison Camp, Yankton | Yankton, South Dakota |
Federal Transfer Center, Oklahoma City | Oklahoma City, Oklahoma |
Felmers O. Chaney Correctional Center | Milwaukee, Wisconsin |
Ferguson Unit | Midway, Texas |
Fishkill Correctional Facility | Beacon, New York |
Five Points Correctional Facility | Romulus, New York |
Flambeau Correctional Center | Hawkins, Wisconsin |
Flathead Adult Detention Center | Kalispell, Montana |
Flightline Correctional Facility | Big Spring, Texas |
Florence McClure Women's Correctional Center | North Las Vegas, Nevada |
Florence Service Processing Center | Florence, Arizona |
Florida State Prison | Bradford County, Florida |
Florida Women's Reception Center | Ocala, Florida |
Fluvanna Correctional Center for Women | Troy, Virginia |
Folkston ICE Processing Center | Folkston, Georgia |
Folsom State Prison | Folsom, California |
Foothills Correctional Institution | Morganton, North Carolina |
Forsyth Correctional Center | Winston-Salem, North Carolina |
Fort Belknap Adult Detention Center | Harlem, Montana |
Fort Dodge Correctional Facility | Fort Dodge, Iowa |
Fort McDowell Police Department and Holding Facility | Fort McDowell, Arizona |
Fort Mohave Tribal Police Department and Holding Facility | Mohave Valley, Arizona |
Fort Peck Indian Youth Service Center | Poplar, Montana |
Fort Peck Police Department and Adult Detention Center | Poplar, Montana |
Fort Stockton Unit | Fort Stockton, Texas |
Fort Totten Law Enforcement and Adult Detention Center | Fort Totten, North Dakota |
Fort Worth Transitional Center | Fort Worth, Texas |
Fountain Correctional Facility | Atmore, Alabama |
Four Mile Correctional Center | Cañon City, Colorado |
Fox Facility | Denver, Colorado |
Fox Lake Correctional Institution | Fox Lake, Wisconsin |
Franklin Correctional Center | Bunn, North Carolina |
Franklin Correctional Facility | Malone, New York |
Franklin Correctional Institution | Carrabelle, Florida |
Franklin Medical Center | Columbus, Ohio |
Freeborn County Jail Services | Albert Lea, Minnesota |
Fremont Correctional Facility | Cañon City, Colorado |
French M. Robertson Unit | Abilene, Texas |
Fresno County Jail | Fresno, California |
Fulton Reception and Diagnostic Center | Fulton, Missouri |
G. Robert Cotton Correctional Facility | Jackson, Michigan |
Gadsden Correctional Facility | Quincy, Florida |
Garden State Youth Correctional Facility | Crisswicks, New Jersey |
Garner Correctional Institution | Newtown, Connecticut |
Garza East Unit | Beeville, Texas |
Garza West Unit | Beeville, Texas |
Gaston Correctional Center | Dallas, North Carolina |
Geauga County Safety Center | Chardon, Ohio |
George Beto Unit | Tennessee Colony, Texas |
George W. Hill Correctional Facility | Thornton, Pennsylvania |
